Listado de financiadores de 2025
Fondos Propios | 21.991,45 € | 36,40 % | |
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar | 10.017,00 € | 16,58 % | |
Ayuntamiento de Oviedo | 4.000,00 € | 6,62 % | |
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar | 3.882,00 € | 6,43 % | |
Ayuntamiento de Gijón | 3.500,00 € | 5,79 % | |
Fundación Virgen de los Dolores | 4.902,50 € | 8,11 % | |
Fundación Mi Grano de Arena | 2.623,84 € | 4,34 % | |
Fundación Monasterio | 2.500,00 € | 4,14 % | |
Diócesis de Oviedo (en especie) | 6.000,00 € | 9,93 % | |
Banco de Alimentos (en especie) | 1.000,00 € | 1,66 % | |
TOTAL | 60.416,79 € |
Listado de financiadores de 2024
Fondos Propios | 19.276,59 € | 29,36% | |
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar | 9.450,00 € | 14,39% | |
Fundación La Caixa | 9.000,00 € | 13,71% | |
Ayuntamiento de Oviedo | 3.500,00 € | 5,33% | |
Ayuntamiento de Gijón | 3.500,00 € | 5,33% | |
Fundación Cajastur | 3.000,00 € | 4,57% | |
Fundación Ibercaja | 3.000,00 € | 4,57% | |
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar | 2.644,00 € | 4,03% | |
Fundación Monasterio | 2.500,00 € | 3,81% | |
Ayuntamiento de Avilés | 1.486,60 € | 2,26% | |
Fundación Virgen de los Dolores | 1.300,00 € | 1,98% | |
Banco de Alimentos (en especie) | 1.000,00 € | 1,52% | |
Diócesis de Oviedo (en especie) | 6.000,00 € | 9,14% | |
TOTAL | 65.657,19 € |
COLABORADORES



















